<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redakce &#8211; Iniciativa Vraťme děti do školy</title>
	<atom:link href="https://vratmedetidoskoly.cz/author/martin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vratmedetidoskoly.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 14:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://vratmedetidoskoly.cz/wp-content/uploads/2020/11/cropped-android-chrome-512x512-1-1-32x32.png</url>
	<title>Redakce &#8211; Iniciativa Vraťme děti do školy</title>
	<link>https://vratmedetidoskoly.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Výzva občanům České republiky, postavte se proti schválení novely Pandemického zákona!</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/vyzva-obcanum-ceske-republiky-postavte-se-proti-schvaleni-novely-pandemickeho-zakona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 14:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[pandemicky-zakon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemický zákon, který byl přijat 26. února 2021 měl platit pouze do 28. února 2022. Tento zákon byl přijat proto, aby nebylo nutné vyhlašovat stav nouze, který umožňoval omezovat práva jednotlivce, zavádět pandemická opatření, jakou je například prokazování se QR kódem, nošení roušek ve vnitřních prostorech, regulace počtu osob, zavírání provozoven, restaurací, kadeřnictví, soukromých i veřejných shromážděních, regulace sportovišť, bazénů a omezování dalších práv, která jsou garantovaná ústavou. Nyní se vláda rozhodla novelizovat tento zákon a prodloužit jeho platnost na dobu neurčitou. Tímto krokem se tento zákon stává běžnou součástí právního rámce a jeho platnost není omezena. Vláda hodlá tento…</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/vyzva-obcanum-ceske-republiky-postavte-se-proti-schvaleni-novely-pandemickeho-zakona/">Výzva občanům České republiky, postavte se proti schválení novely Pandemického zákona!</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyjádření rodiče k opatřením ve školách</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/vyjadreni-rodice-k-opatrenim-ve-skolach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 09:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopisy ředitelům]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1607</guid>

					<description><![CDATA[<p>VYJÁDŘENÍ RODIČE Nesouhlasím s tím, aby děti nosily roušky a absolvovaly celý školní den v něčem, co jim znemožňuje orientaci v mimice druhého, dává jim falešný pocit anonymity a neviditelnosti, „huhňání“ zhoršuje komunikaci a v neposlední řadě zhoršuje příjem kyslíku do jejich těl a mozků, přičemž dlouhodobě vdechují zpět odpadní látky, které škodí jejich zdraví. Nesouhlasím s tím, aby se děti testovaly a přivykaly na pravidelný stres, jak dopadne test (byť falešně pozitivní)- jednoznačně to poškozuje jejich psychiku včetně následujících kroků „vyhoštění“ a dalšího testu, neustálé se podvolování šťourání do svých těl v zájmu celku, který je nám podsouván a antigenní testy jsou zneužívány na plošné…</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/vyjadreni-rodice-k-opatrenim-ve-skolach/">Vyjádření rodiče k opatřením ve školách</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vraťme děti do školy na schůzce s hlavní hygieničkou ČR</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/vratme-deti-do-skoly-na-schuzce-s-hlavni-hygienickou-cr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 18:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1592</guid>

					<description><![CDATA[<p> První májové pondělí 3.5.2021 jsme byli na schůzce s hlavní hygieničkou ČR MUDr. Pavlou Svrčinovou, Ph.D. a její kolegyní , která má na starosti řešení dětské otázky. Naším tématem bylo školství &#8211; bez rotací, bez testování, bez respirátorů &#8211; od školek přes střední školy až školy vysoké. Za iniciativu Vraťme děti do školy (VDDŠ) se zúčastnili Ing. Josef Lank, Mgr. Věra Komárová, PhDr. Jaroslav Šturma (Ředitel Dětského centra Paprsek a přednášející na Katedře psychologie FF UK) a Mgr. Jaroslava Janů (Ředitelka ZŠ Přibyslav). Dveře kanceláře paní hygieničky nám udělaly větší radost, než jednání samotné. Na dveřích byl plakát se švédskou…</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/vratme-deti-do-skoly-na-schuzce-s-hlavni-hygienickou-cr/">Vraťme děti do školy na schůzce s hlavní hygieničkou ČR</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopis řediteli školy k přijímacím zkouškám na střední školu</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/dopis-rediteli-skoly-k-prijimacim-zkouskam-na-stredni-skolu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vážený pane řediteli, žádám o úpravu podmínek při přijímacím řízení na Vaši školu pro našeho syna. Syn podstoupil ve čtvrtek na půdě své ZŠ test na přítomnost viru SARS-COV-2 s výsledkem negativní. Bohužel další podmínku dle MOMZ ČR č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN &#8211; povinnost zakrytí nosu a úst respirátorem  ze zdravotních důvodů splnit nedokáže. Již po krátkém zakrytí dýchacích cest pociťuje nevolnost a zvrací. Zvracel (a to v odpoledních hodinách doma) již v době, kdy byly roušky nařízeny ve školách i jen na chodbách, tedy když je musel mít jen po dobu nezbytně nutnou, když šel na toaletu. Již od 18.…</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/dopis-rediteli-skoly-k-prijimacim-zkouskam-na-stredni-skolu/">Dopis řediteli školy k přijímacím zkouškám na střední školu</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testovací byznys na dětech</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/testovaci-byznys-na-detech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 16:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p>35 MILIÓNŮ Kč a více (!!!)  jen za 3 dny testování dětí ve školách! Šokující byznys na našich dětech! Přinášíme vám informace o počtech provedených testů a jejich cenách jen za tři testovací dny (12.4., 15.4. a 19.4.2021) v počtu minimálně ‪35.000.000‬Kč! Náklady na jednoho pozitivního žáka byly minimálně ‪170.179‬ Kč! Přitom v součtu chybí ještě tři kraje, které neposkytli data, a také žáci druhého stupně, takže náklady budou mnohem větší. A testuje se vesele dál. Takto se vydělávají peníze na našich dětech. &#160;</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/testovaci-byznys-na-detech/">Testovací byznys na dětech</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otevřený dopis ředitelky školy k dopadům uzavření škol na dětskou psychiku</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/otevreny-dopis-reditelky-skoly-k-dopadum-uzavreni-skol-na-detskou-psychiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 14:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dopisy vládě a poslancům]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vážený pane poslanče,  jsem ředitelkou velké pardubické školy se 735 žáky. Dlouhodobé uzavření škol má velice negativní důsledky na psychické zdraví dětí. Už ani premianti nepodávají výkon při online výuce, žáci jsou z ní unaveni. Řešíme psychické poruchy, které dříve děti nemívaly. Chlapec ze šestého ročníku přestal mluvit a zcela se uzavřel do sebe, tři žákyně řeší sociální fobii a bojí se vycházet z domu, další žákyně ze sedmé třídy se tak silně upnula na rodiče, že bez kontaktu s nimi propadá panice….  Tento týden se do školy vrátily děti z prvního stupně. Učím matematiku v 5. třídě a všechny hodiny v době, kdy byla škola…</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/otevreny-dopis-reditelky-skoly-k-dopadum-uzavreni-skol-na-detskou-psychiku/">Otevřený dopis ředitelky školy k dopadům uzavření škol na dětskou psychiku</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zážitky z života nejmenované školy</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/zazitky-z-zivota-nejmenovane-skoly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 07:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopis ředitele školy rodičům v pátek 23. dubna 2021 Vážení rodiče, bohužel jsme se dnes dozvěděli, že jeden z našich zaměstnanců byl testován pozitivně na covid, ačkoliv měl antigenní i PCR test z pondělka negativní. Konzultovali jsme situaci s KHS, která nyní postupuje velmi striktně pokud jde o pozitivního pedagoga a nařizuje 14 denní karanténu všech dětí, které s ním přišli do kontaktu bez ohledu na nasazené ochranné prostředky a bez ohledu na výsledek následného PCR testu. KHS nám bude dávat detailní informace, které vám obratem přepošleme. Nyní to však vypadá, že se karanténa v uvedených týdnech týká celé xxx…</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/zazitky-z-zivota-nejmenovane-skoly/">Zážitky z života nejmenované školy</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testování dětí v Jihočeském Kraji odhalilo téměř setinu procenta případů smrtelné nákazy!</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/testovani-deti-v-jihoceskem-kraji-odhalilo-temer-setinu-procenta-pripadu-smrtelne-nakazy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Děti se ve školách musí od návratu do lavic povinně testovat a dnes již máme výsledky, kolik z těchto dětí je skutečně infikováno zákeřným virem. Jihočeský kraj &#8211; web hygieny + odpověď podle 106/1999 Sb. Celkem testů na dětech Celkem pozitivní Procentuálně Náklady 12.4.2021 &#8211; 16.4.2021 45 505 7 0,02% 1 592 675,00 Kč 19.04.2021 22 711 3 0,01%  794 885,00 Kč 20.04.2021 1 386 1 0,07% 48 510,00 Kč 21.04.2021 988 2 0,20%  34 580,00 Kč Data jsou neúprosná, stačí jediný pohled na tabulku výše. Ve všech případech se jedná se téměř o celou setinu procenta! Díky těmto číslům…</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/testovani-deti-v-jihoceskem-kraji-odhalilo-temer-setinu-procenta-pripadu-smrtelne-nakazy/">Testování dětí v Jihočeském Kraji odhalilo téměř setinu procenta případů smrtelné nákazy!</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akce na podporu ředitele waldorfské školy pana Semeckého</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/demonstrace-na-podporu-reditele-waldorfske-skoly-pana-semeckeho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 18:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1491</guid>

					<description><![CDATA[<p>V Semilech proběhla 19.4.2021 akce na podporu ředitele waldorfské školy pana Semeckého, který umožnil žákům přístup k vzdělání i bez povinného nošení roušek a testování. Žáci, kteří měli písemné potvrzení od rodičů, že si nepřejí nosit roušky ve třídách nebo se nechat testovat se směli účastnit výuky bez roušek a nemuseli podstupovat testování. Ředitel pan Semecký byl následně  20.4.2021 odvolán radou Města za nedodržování nařízení vlády.</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/demonstrace-na-podporu-reditele-waldorfske-skoly-pana-semeckeho/">Akce na podporu ředitele waldorfské školy pana Semeckého</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videospot a plakáty za návrat dětí do škol bez podmínek!</title>
		<link>https://vratmedetidoskoly.cz/videospot-a-plakaty-za-navrat-deti-do-skol-bez-podminek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 11:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vratmedetidoskoly.cz/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plakáty a videospot za návrat dětí do škol bez podmínek najdete v MHD některých měst a na zastávkách v Praze. &#160;</p>
<p>Článek <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz/videospot-a-plakaty-za-navrat-deti-do-skol-bez-podminek/">Videospot a plakáty za návrat dětí do škol bez podmínek!</a> se nejdříve objevil na <a rel="nofollow" href="https://vratmedetidoskoly.cz">Iniciativa Vraťme děti do školy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
